Modeloo | CDI15 | CDI22 | CDI33 | CDI43 | CDI48 | CDI55 | |||
Temperatura (℃) | -15 ℃ ~ 5 ℃ | ||||||||
Refrigerantee | R404A | ||||||||
Fuente de alimentación | 380V / 3P / 50Hz | ||||||||
Condensador | Cantidad de ventiladores | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Voltaje (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Día del ventilador. (mm) | 1Xφ350 | 1Xφ400 | 2Xφ350 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | |||
Capacidad de refrigeración y entrada | Evaporación -5 ℃ | Tapa (W) | 3820 | 5740 | 7840 | 9720 | 11450 | 13270 | |
Entrada (kilovatios) | 1.76 | 2.5 | 3.32 | 4.2 | 4.79 | 5.24 | |||
Evaporación -10 ℃ | Tapa (W) | 3070 | 4680 | 6370 | 7910 | 9310 | 11047 | ||
Entrada (kilovatios) | 1.82 | 2.51 | 3.35 | 4.2 | 4.81 | 5.27 | |||
Evaporación -15 ℃ | Tapa (W) | 2430 | 3780 | 5120 | 6380 | 7510 | 9114 | ||
Entrada (kilovatios) | 1.88 | 2.52 | 3.37 | 4.2 | 4.82 | 5.28 | |||
Tubo | Tubo de succión (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Tubería de líquido (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Dimensión global | Largo (mm) | 780 | 780 | 1010 | 1120 | 1380 | 1380 | ||
Ancho (mm) | 700 | 730 | 780 | 780 | 830 | 830 | |||
Mmm) | 750 | 780 | 720 | 880 | 860 | 910 |
Model | CDI15 | CDI22 | CDI28 | CDI36 | CDI43 | CDI55 | |||
Temperatura (℃) | -25 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||||
Refrigerant | R404A | ||||||||
Fuente de alimentación | 380V / 3P / 50Hz | ||||||||
Condensador | Cantidad de ventiladores | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Voltaje (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Día del ventilador. (mm) | 1Xφ350 | 1Xφ400 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | |||||
Capacidad de refrigeración y entrada | Evaporación -20 ℃ | Tapa (W) | 2330 | 3240 | 4120 | 5930 | 7230 | 8060 | |
Entrada (kilovatios) | 1.79 | 2.25 | 2.63 | 3.59 | 4.44 | 4.9 | |||
Evaporación -25 ℃ | Tapa (W) | 1880 | 2620 | 3340 | 4830 | 5910 | 6590 | ||
Entrada (kilovatios) | 1.73 | 2.2 | 2.57 | 3.44 | 4.28 | 4.47 | |||
Evaporación -30 ℃ | Tapa (W) | 1500 | 2070 | 2610 | 3790 | 4780 | 5350 | ||
Entrada (kilovatios) | 1.66 | 2.12 | 2.44 | 3.3 | 4.17 | 4.95 | |||
Tubo | Tubo de succión (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Tubería de líquido (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Dimensión global | Largo (mm) | 780 | 780 | 1010 | 1120 | 1120 | 1380 | ||
Ancho (mm) | 700 | 730 | 780 | 780 | 780 | 830 | |||
Alto (mm) | 750 | 780 | 720 | 880 | 880 | 910 |
Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd.es la filial exportadora de Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. Somos un fabricante y una fábrica especializada en la investigación, el desarrollo y el diseño de equipos de refrigeración a gran escala, con más de 100 empleados con talento, entre maestros, investigadores, ingenieros e ingenieros técnicos.
Ouyu cuenta con múltiples fábricas industriales modernas equipadas con avanzados equipos de producción y procesamiento y procesos de fabricación completos. Vendemos varias marcas de compresores, condensadores, evaporadores, unidades condensadoras, unidades paralelas medianas y grandes, así como accesorios de refrigeración con buena calidad y precios competitivos.
Contamos con una línea de producción completa y nuestros productos han obtenido la certificación del sistema de calidad ISO9001:2008, la certificación CE, la Licencia Nacional de Fabricación de Productos Industriales y el Certificado Combinado de Maquinaria Agrícola Refrigerada.
Integración de productos
30+ Años de Experiencia Industrial
Exportar a más de 30 países
Servicio al cliente 7*24 horas