Característica
2.Componentes principales
Modelo |
CDBOF02M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF03M | CDBOF04M | CDBOF05M | CDBOF06M | CDBOF07M | CDBOF09M | CDBOF10M | CDBOF12M | CDBOF15M | CDBOF20M | ||
Temperatura (℃) | -15 ℃ ~ 5 ℃ | ||||||||||||||
Refrigerante |
R404A | ||||||||||||||
Compresor |
Modelo |
2GES-2Y | 2FES-3A | 2EES-3A | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5A | 4EES-6A | 4DES-7Y | 4CES-9Y | 4VES-10Y | 4TES-12A | 4PES-15Y | 4NES-20Y | |
caballos de fuerza | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
Condensador |
Diámetro del ventilador (mm) |
400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | |
Flujo de aire (m³/h) |
1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
Voltaje del ventilador | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | ||
Potencia del ventilador (W) | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*380 | ||
polacos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
kw | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 23.7 | 28.9 | 35.5 | 51.3 | ||
Capacidad de refrigeración (W) | Temperatura de evaporación | -5 ℃ | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 |
-10 ℃ | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*6900 | ||
-25 ℃ | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | ||
S (pulgadas) | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | ||
D (pulgadas) | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
Dimensión global L*W'H(mm) |
700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 | 1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*970 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 |
Modelo |
CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF03L | CDBOF03L | CDBOF04L | CDBOF05L | ||
Temperatura/℃ | -30 ℃~-15℃ | ||||||||
Refrigerant | R404A | ||||||||
Compresor |
Modelo |
2FES-2A | 2EES-2A | 2DES-2Y | 2CES-3Y | 4FES-3A | 4EES-4A | 4DES-5Y | |
caballos de fuerza | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Condensador | Diámetro del ventilador (mm) | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
Flujo de aire (m³/h) | 1*3900 | 1*3900 | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | ||
Voltaje del ventilador | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | ||
Potencia del ventilador (W) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | ||
polacos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
kw | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | ||
Capacidad de refrigeración (W) | Temperatura de evaporación | -25 ℃ | 1910 | 2450 | 2990 | 3810 | 4120 | 5240 | 6260 |
-30 ℃ | 1420 | 1820 | 2240 | 2890 | 3170 | 4020 | 4810 | ||
-35 ℃ | 1000 | 1280 | 1600 | 2110 | 2380 | 3010 | 3600 | ||
-40℃ | 650 | 830 | 1070 | 1450 | 1730 | 2170 | 2600 | ||
S (pulgadas) | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | ||
D (pulgadas) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||
Dimensión global L*W'H(mm) |
700*680*570 | 700*680*570 | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 |
Modelo | CDBOF06L | CDBOF07L | CDBOF09L | CDBOF12L | CDBOF14L | CDBOF18L | CDBOF23L | ||
Temperatura/℃ | -30℃~-15℃ | ||||||||
Refrigerante |
R404A | ||||||||
Compresor | Modelo | 4CES-6Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | |
caballos de fuerza | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | ||
Condensador | Diámetro del ventilador (mm) | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Flujo de aire (m³/h) | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*5000 | 4*6900 | ||
Voltaje del ventilador | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | 380V/3F/50Hz | ||
Potencia del ventilador (W) | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*380 | ||
polacos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
kw | 15,8 | 18,4 | 21,0 | 28,9 | 35,5 | 42,7 | 51,3 | ||
Capacidad de refrigeración (W) | Temperatura de evaporación | -25 ℃ | 7480 | 7190 | 9030 | 9830 | 12240 | 17720 | 21000 |
-30℃ | 5690 | 5280 | 6740 | 7200 | 9140 | 13570 | 16290 | ||
-35 ℃ | 4220 | 3710 | 4840 | 5040 | 6580 | 10070 | 12320 | ||
-40℃ | 3010 | 2440 | 3300 | 3300 | 4510 | 7160 | 9010 | ||
S (pulgadas) | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 2-1/8" | ||
D (pulgadas) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
Dimensión global L*W'H(mm) |
1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 | 1270*950*1370 |
Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd.es la filial exportadora de Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. Somos un fabricante y una fábrica especializada en la investigación, el desarrollo y el diseño de equipos de refrigeración a gran escala, con más de 100 empleados con talento, entre maestros, investigadores, ingenieros e ingenieros técnicos.
Ouyu cuenta con múltiples fábricas industriales modernas equipadas con avanzados equipos de producción y procesamiento y procesos de fabricación completos. Vendemos varias marcas de compresores, condensadores, evaporadores, unidades condensadoras, unidades paralelas medianas y grandes, así como accesorios de refrigeración con buena calidad y precios competitivos.
Contamos con una línea de producción completa y nuestros productos han obtenido la certificación del sistema de calidad ISO9001:2008, la certificación CE, la Licencia Nacional de Fabricación de Productos Industriales y el Certificado Combinado de Maquinaria Agrícola Refrigerada.
Integración de productos
30+ Años de Experiencia Industrial
Exportar a más de 30 países
Servicio al cliente 7*24 horas