Modelo | UCH-1.5CY | UCH-2HCY | UCH-3HCY | UCH-2HVY | UCH-3.5HVY | UCH-4HVY | UCH-5HVY | UCH-6.5HVY | ||
Modelo de compresor (ALTAMENTE) | DSH254CV | DDH307LV | DTH488LV | DTH325CU3C9LU | DTH488LC3 | DTH590LC3 | DTE752LC3 | DTE911LC3 | ||
Fuente de alimentación | 220V/1F/50HZ | 380V/3F/50HZ | ||||||||
Temperatura de la cámara frigorífica (℃) | -30 ℃ ~ 5 ℃ | |||||||||
Refrigerante | R404A | |||||||||
Condensador tubo de cobre ranurado interior |
Área de intercambio de calor | 20㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 22㎡ | 32㎡ | 39㎡ | 56㎡ | 61㎡ | |
Cantidad de ventilador *Diámetro (mm) | 1×¢350 | 1×¢350 | 1×¢400 | 1×φ480 | 1×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | 2×φ480 | ||
entrada(W) | 1×94W | 1×94W | 1×120W | 1×65W | 1×65W | 2×65W | 2×65W | 2×65W | ||
Flujo de aire (m³/h) | 2410 | 2410 | 3290 | 4250 | 4250 | 8500 | 8500 | 8500 | ||
Voltaje del ventilador | 220V/1PH/50Hz 6 polos | |||||||||
Capacidad del compresor | Temperatura de evaporación -5 ℃ | Capacidad de refrigeración (W) | 2923 | 3703 | 6276 | 6276 | 6077 | 7609 | 9699 | 11789 |
Entrada (kw) | 1,48 | 1,62 | 2,64 | 2,64 | 2,67 | 3,73 | 4,77 | 5,75 | ||
Temperatura de evaporación -10 ℃ | Capacidad de refrigeración (W) | 2425 | 3072 | 5206 | 5206 | 5041 | 6270 | 7991 | 9713 | |
Entrada (kilovatios) | 1,43 | 1,56 | 2,54 | 2,54 | 2,58 | 3,61 | 4,62 | 5,57 | ||
Temperatura de evaporación -15 ℃ | Capacidad de refrigeración (W) | 1990 | 2522 | 4272 | 4272 | 4137 | 5111 | 6514 | 7918 | |
Entrada (kw) | 1,37 | 1,5 | 2,44 | 2,44 | 2,48 | 3,49 | 4,46 | 5,39 | ||
Temperatura de evaporación -25 ℃ | Capacidad de refrigeración (W) | 1291 | 1635 | 2771 | 2771 | 2683 | 3292 | 4196 | 5101 | |
Entrada (kw) | 1,26 | 1,38 | 2,24 | 2,24 | 2,27 | 3,24 | 4,15 | 5,01 | ||
Temperatura de evaporación -35 ℃ | Capacidad de refrigeración (W) | 787 | 997 | 1400 | 1400 | 1636 | 2070 | 2638 | 3206 | |
Entrada (kw) | 1,16 | 1,27 | 2,1 | 2,1 | 2,09 | 3,01 | 3,85 | 4,65 | ||
Temperatura de evaporación -40 ℃ | Capacidad de refrigeración (W) | 596 | 755 | 1280 | 1280 | 1240 | 1655 | 2110 | 2565 | |
Entrada (kw) | 1,12 | 1,22 | 1,99 | 1,99 | 1,65 | 2,91 | 3,72 | 4,49 | ||
Entrada de succión (mm) | 1/2“ | 1/2“ | 5/8“ | 1/2“ | 5/8“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | ||
Diámetro del líquido (mm) | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 1/2“ | 1/2“ | 1/2“ | ||
Dimensión total L*W*H (mm) | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×850 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | 950×355×1250 | ||
Tamaño de instalación (mm) | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 | 580×383 |
Ningbo Ouyu Import & Export Co., Ltd.es la filial exportadora de Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. Somos un fabricante y una fábrica especializada en la investigación, el desarrollo y el diseño de equipos de refrigeración a gran escala, con más de 100 empleados con talento, entre maestros, investigadores, ingenieros e ingenieros técnicos.
Ouyu cuenta con múltiples fábricas industriales modernas equipadas con avanzados equipos de producción y procesamiento y procesos de fabricación completos. Vendemos varias marcas de compresores, condensadores, evaporadores, unidades condensadoras, unidades paralelas medianas y grandes, así como accesorios de refrigeración con buena calidad y precios competitivos.
Contamos con una línea de producción completa y nuestros productos han obtenido la certificación del sistema de calidad ISO9001:2008, la certificación CE, la Licencia Nacional de Fabricación de Productos Industriales y el Certificado Combinado de Maquinaria Agrícola Refrigerada.
Integración de productos
30+ Años de Experiencia Industrial
Exportar a más de 30 países
Servicio al cliente 7*24 horas